
全國咨詢服務熱線:
0555-5969169 13962713288


鳩春產品 / PRODUCT CENTER
產品中心
Product center
全部分類
瀏覽量:
1008
1
產品描述
公稱壁厚a | 公稱長度 | |||
硬聚氯乙烯塑料電纜導管環剛度(3%)等級(常溫)b | ||||
SN16 | SN24 | SN32 | ||
氯化聚氯乙烯塑料電纜導管環剛度(3%)等級(80°C)c | ||||
SN8 | SN12 | SN16 | ||
100 | 4 | 5 | 6 | 600 |
125 | 5 | 6.5 | 8 | |
150 | 6.5 | 8 | 9.5 | |
175 | 8 | 9.5 | 11 | |
200 | 9 | 11 | 13 | |
225 | 10 | 12 | 14 | |
250 | 11 | 13 | 15 | |
a 特殊情況下,對用于有混泥土包封的工程,經供需雙方商定可以生產公稱壁厚小于表中規定的薄壁導管。 b SN16、SN24、SN32分別為硬聚氯乙烯塑料電纜導管環剛度(3%)等級(常溫)。 c SN8、SN12、SN16分別為氯化聚氯乙烯塑料電纜導管環剛度(3%)等級(80°C) |
技術性能 執行標準 :DL/T 802.3-2007
項目 | 單位 | 氯化聚氯乙烯塑料電纜導管 | 硬聚氯乙烯塑料電纜導管 | |
密度 | g/cm3 | ≤1.60 | ≤1.55 | |
環剛度(3%) | 常溫 | kPa | 應符合表1的規定 | |
80°C | 應符合表1的規定 | |||
壓扁試驗 | 加荷至試樣垂直方向變形量為原內徑30%時,試樣不應出現裂縫或破裂 | |||
落錘沖擊 | 按表3試驗,試樣不應出現裂縫或破裂 | |||
維卡軟化溫度 | °C | ≥93 | ≥80 | |
縱向回縮率 | % | ≤5 | ||
接頭密封性能a |
0.1MPa水壓下保持15min,接頭處不應滲水、漏水 |
|||
a 在用戶有要求是進行。 |
落錘沖擊試驗
公稱內徑mm | 落錘質量(偏差+1.0%)kg | 沖擊高度(偏差+20)mm |
100 | 2.50 | 1200 |
125 | 2.50 | |
150 | 3.20 | |
175 | 4.00 | |
200 | 5.00 | |
225 | 5.00 | |
250 | 5.00 |
掃二維碼用手機看
上一個
C-PVC電力管
下一個
無
footerInfo
發布時間:2020-03-30 00:00:00